Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопросОАО «Алеся» реализует производственное оборудование
№ п/п | Наименование, тип, марка, класс, количество единиц | Страна, фирма-изготовитель | Краткая техническая характеристика | Год выпуска | Стоимость, руб. | Техническое состояние |
1 | Оверлок «Yamato» AZ 8003 H-04DF/K2C - 3 ед. | Япония | Основные характеристики: для тонких и средних тканей; 3-х ниточный цепной стежок; высота подъема лапки 6,0 мм (максимум); длина стежка 1,0-4,0 мм. | 1991 | 160,00 | Удовлетворительное |
2 | Оверлок «Yamato» AZ 8003 H-04DF/K2C - 1 ед. | Япония | Основные характеристики: для тонких и средних тканей; 3-х ниточный цепной стежок; высота подъема лапки 6,0 мм (максимум); длина стежка 1,0-4,0 мм. | 1994 | 160,00 | Удовлетворительное |
3 | Оверлок «Mauser Spezial» 9752-351FC2/P2 - 1 ед. | Германия | 4-х ниточный цепной стежок. | 1988 | 160,00 | Удовлетворительное |
4 | Стачечная машина «Rimoldi» 155-00-03 - 1 ед. | Италия | 2-х ниточный цепной стежок; для тонких и средних тканей. | 1994 | 750,00 | Удовлетворительное |
5 | Стачечная машина «Rimoldi» 155-00-03 - 3 ед. | Италия | 2-х ниточный цепной стежок; для тонких и средних тканей. | 1968 | 635,00 | Удовлетворительное (голова, промышленный стол в рабочем состоянии; требуется замена электродвигателя) |
6 | Стачечная машина «Rimoldi» 155-00-03 - 1 ед. | Италия | 2-х ниточный цепной стежок; для тонких и средних тканей. | 2010 | 635,00 | Удовлетворительное (голова, промышленный стол в рабочем состоянии; требуется замена электродвигателя) |
7 | Подшивочная машина «Global BM-250» - 1 ед. | Германия | Подшивочная машина потайного стежка. Однониточный цепной стежок (потайной цепной) для тонких и средних тканей | 1997 | 300,00 | В не рабочем состоянии (сломан шатун) |
8 | Закрепочный полуавтомат «Duropp Adler» - 1 ед. | Германия | Подъем лапки 15 мм (максимум), длина закрепки 16 мм (максимум) | 2019 | 900,00 | Удовлетворительное |
9 | Закрепочный полуавтомат «PFAFF» 118-411 - 1 ед. | Германия | - | 2013 | 700,00 | Удовлетворительное (требуется замена шпульки и шпульного колпачка). |
10 | Тамбурная «Rimoldi» F61-FS-1ND-AA - 2 ед. | Италия | 2-х ниточный цепной стежок; для тонких и средних тканей. | 2000 | 1600,00 | Удовлетворительное |
11 | Тамбурная «Rimoldi» 164-16-06 - 1 ед. | Италия | 2-х ниточный цепной стежок; для тонких и средних тканей. | 1969 | 500,00 | Удовлетворительное |
12 | Распошивальная (плоскошовная) швейная машина «Rimoldi» 261-10-2MD-22 - 1 ед. | Италия | Цепной стежок; для тонких и средних тканей. | 1997 | 750,00 | Удовлетворительное |
13 | Распошивальная (плоскошовная) швейная машина Mauser Spezial 11-46302-01х6 - 1 ед. | Германия | - | 1984 | 350,00 | Удовлетворительное |
14 | Петельная швейная полуавтоматическая машина «ПОДОЛЬСК» - 1 ед. | Россия | 25 класс, челночный стежок, диапазон петли (9-24) мм, ширина до 4,5мм, расстояние между кромками 0,5-1,0 мм. | 1994 | 360,00 | Удовлетворительное |
15 | Челночная швейная машина MITSUBISHI LT2-240 - 1 ед. | Япония | 2-х игольный челнок для тонких и средних тканей | 2013 | 1200,00 | Удовлетворительное |
16 | Вышивальный автомат ZSK MSCM 169/6 - 1 ед. | Германия | - | 1994 | 1200,00 | Неудовлетворительное (необходим ремонт шкафа управления). |
17 | Станок горизонтально-фрезерный 6Р80Т - 1 ед. | СССР | - | 1972 | 1600,00 | Удовлетворительное |
18 | Витрина холодильная ВСЗ-200 - 1 ед. | РБ | - | 2009 | 180,00 | Удовлетворительное |
19 | Весы лабораторные АД-200 - 1 ед. | СССР | - | 1984 | 1600,00 | Удовлетворительное |
20 | Прибор для определения ровноты пряжи (коэффициента вариации пряжи) - 1 ед. | СССР | - | 1985 | 43000,00 | Удовлетворительное |
21 | Прибор для определения крутки и неравновесности нити - 1 ед. | СССР | - | 1980 | 10000,00 | Удовлетворительное |
Дополнительную информацию можно получить по телефонам +375(17) 270-25-51 – главный инженер, +375(17)270-15-13 управление маркетинга и реализации продукции.